เปรียบเทียบต้นทุนกาแฟต่อแก้วและระยะเวลาคืนทุนของอุปกรณ์ชงกาแฟที่บ้าน เทียบกับการซื้อกาแฟทุกวัน
ปรับค่าด้านล่างเพื่อคำนวณจุดคุ้มทุน
| รายการ (ต่อปี) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|
| ค่ากาแฟกรณีซื้อทั้งปี | – |
| ต้นทุนแปรผันกรณีชงเอง (เมล็ด/นม/วัสดุ) | – |
| ค่าบำรุงรักษาต่อปี | – |
| เงินลงทุนอุปกรณ์ (ครั้งเดียว) | – |
| ประหยัดสุทธิต่อปี (กระแสเงินสด) | – |
| องค์ประกอบต้นทุนต่อแก้ว (ชงเอง) | บาท/แก้ว |
|---|---|
| เมล็ดกาแฟ / แคปซูล | – |
| นม | – |
| วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น กระดาษกรอง) | – |
| ค่าน้ำ + ค่าไฟ | – |
| ค่าเสื่อมอุปกรณ์ (เฉลี่ยตามอายุการใช้งาน) | – |
| ค่าบำรุงรักษา (เฉลี่ย) | – |
| รวมต้นทุนต่อแก้ว (ชงเอง, all-in) | – |
เส้นตัดกัน = จุดคุ้มทุน (เดือนที่ต้นทุนสะสมของการชงเองเริ่มถูกกว่าการซื้อ)